Кабель 50 Ом RG58 FinMark RG-58-TC90 чорний
Категории: Антени
Застосування:
Високоякісний мідний кабель RG-58ТС90 FinMark з хвильовим опором 50 Ом призначений для використання в антенно-фідерних трактах пристроїв радіозв'язку, в системах передачі даних, міжблочних з'єднаннях різної радіоапаратури, для виготовлення патч-кордів.
Двошаровий екран кабелю FinMark RG-58-TC90 забезпечує поліпшений захист сигналу від впливу електромагнітних завад у порівнянні з більшістю стандартних кабелів типу RG58, RG58u.
Якісний діелектрик з твердого поліетилену забезпечує механічну міцність і довготривалу стабільність параметрів протягом усього терміну служби кабелю.
Конструкція:
Центральна жила – з мідних луджених дротів. Діелектрик – суцільний поліетиленовий. Екран двошаровий, із алюмінієвої фольги на полімерній основі та оплітки з 112 мідних луджених дротів діаметром 0.12 мм, більше 90% заповнення. Зовнішня оболонка – чорного кольору, полівінілхлоридна.
Центральний провідник | Матеріал | Луджені мідні дроти | |
Ø | мм | 19×0.18 | |
Діелектрик | Матеріал | Цільний поліетилен | |
Ø | мм | 2.95±0.05 | |
Eкран | 1-й екран | 100% алюмінієва фольга | |
2-й екран | 90% луджені мідні дроти | ||
3-й екран | - | ||
4-й екран | - | ||
Наповнювач | Матеріал | - | |
Оболонка | Матеріал | Полівінілхлорид | |
Ø | мм | 4.9±0.1 | |
Колір | Чорний (B) | ||
Ізольовані провідники | Діаметр | - | |
Опір | - | ||
Діелектрик | - | ||
Діаметр | - | ||
Силовий елемент | Матеріал | - | |
Конструкція | - | ||
Діаметр | мм | - | |
Оболонка | - | ||
Мінімальна зусилля на розрив | Н | - | |
Максимальне загасання (при 20 ° C) | 5 МГц | дБ/100м | - |
50 МГц | дБ/100м | 10,10 | |
55 МГц | дБ/100м | - | |
100 МГц | дБ/100м | 14,43 | |
200 МГц | дБ/100м | 21,15 | |
210 МГц | дБ/100м | - | |
300 МГц | дБ/100м | - | |
400 МГц | дБ/100м | 30,60 | |
500 МГц | дБ/100м | - | |
700 МГц | дБ/100м | 42,75 | |
750 МГц | дБ/100м | - | |
870 МГц | дБ/100м | - | |
900 МГц | дБ/100м | 50,36 | |
1000 МГц | дБ/100м | 53,77 | |
Номінальний хвильовий опір | Ом | 50±3 | |
Погонна ємність | пФ/м | 91 | |
Номінальна швидкість поширення сигналу | % | 66 | |
Загасання неузгодженості | дБ | 20 | |
Мінімальний радіус вигину | 10 × діаметр кабелю | ||
Температура експлуатації | °C | -30°C - +70°C |
0 отзывов к товару Кабель 50 Ом RG58 FinMark RG-58-TC90 чорний